Шуруп для крепления оконных рам и дверных блоков по бетону

Головка: потайная с насечками для раззенковки, шлиц Torx No30 Резьба: переменная (высокая и низкая) на Li Наконечник: острый Покрытие: желтый цинк Материал: сталь С1022 Lt - полная Дополнительно: Максимальный крутящий момент затяжки: 25,00 Нм Твердость сердцевины: 320-410 HV Твердость поверхности: MIN 450-750 HV Мин. вырывающая сила (бетон В25): 2,50 кН
В наличии
0 Р

Обозначение

7,5х72

7,5х92 7,5х112 7,5х132 7,5х152 7,5х182 7,5х202
D ,мм 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65
D1 ,мм 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70
d ,мм 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45
P ,мм 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75
A ,мм 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8
K ,мм 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40
Q ,мм 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80
L ,мм 70-74 90-94 110-114 130-134 150-154 180-184 200-204
Li ,мм 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35
Номинальный вес 1000 шт.,кг 14,00 18,00 22,00 26,30 30,30 36,20 40,15

Написать отзыв

Новинки

Хиты продаж